반응형
소득공제와 세액공제 항목 완벽 정리
연말정산에서 가장 중요한 건 “이 항목이 소득공제인지, 아니면 세액공제인지”를 정확히 구분하는 것입니다. 둘은 세금을 줄이는 방식 자체가 다르기 때문입니다.
소득공제란?
소득공제는 세금을 계산하기 전 단계에서 과세표준(세금 매기는 기준 금액)을 줄여주는 제도입니다. 소득이 높을수록 절세 효과가 커지는 특징이 있습니다.
팁: 연봉이 높을수록 소득공제의 체감 효과가 커질 수 있습니다.
대표적인 소득공제 항목
| 구분 | 소득공제 항목 | 설명 |
|---|---|---|
| 인적공제 | 기본공제 | 본인, 배우자, 부양가족에 대한 공제 |
| 연금 | 국민연금 보험료 | 납부한 국민연금 보험료 전액 |
| 주택 | 주택청약종합저축 | 무주택 세대주 요건 충족 시 |
| 주택 | 주택담보대출 이자 | 요건 충족 시 이자 상환액 공제 |
| 기타 | 개인연금저축(구형) | 일부 구형 상품에 한해 적용 |
세액공제란?
세액공제는 이미 계산된 세금에서 금액을 직접 차감해 주는 제도입니다. 소득 수준과 관계없이 효과가 비교적 직관적입니다.
팁: 체감 절세 효과는 일반적으로 세액공제가 더 큽니다.
대표적인 세액공제 항목
| 구분 | 세액공제 항목 | 설명 |
|---|---|---|
| 소비 | 신용카드·체크카드·현금영수증 | 총급여의 일정 비율 초과분 공제 |
| 보험 | 보험료 | 보장성 보험료 납입액 |
| 의료 | 의료비 | 본인·부양가족 의료비 |
| 교육 | 교육비 | 본인·자녀·부양가족 교육비 |
| 기부 | 기부금 | 법정·지정 기부금 |
| 연금 | 연금저축·IRP | 노후 대비 목적 세액공제 |
소득공제 vs 세액공제 핵심 비교
| 구분 | 소득공제 | 세액공제 |
|---|---|---|
| 공제 시점 | 세금 계산 전 | 세금 계산 후 |
| 효과 체감 | 소득이 높을수록 유리 | 누구나 동일하게 체감 |
| 대표 예시 | 인적공제, 국민연금 | 카드, 의료비, 교육비 |
정리 팁
✔ 소득공제 = 세금 매기는 기준을 줄임
✔ 세액공제 = 계산된 세금에서 바로 차감
✔ 실제 환급에 더 큰 영향을 주는 건 보통 세액공제

반응형